<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GNU/Linux. MuyLinux &#187; Empresas</title>
	<atom:link href="http://www.muylinux.com/empresas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.muylinux.com</link>
	<description>Web sobre Linux y todo tipo de desarrollos hardware y software con filosofía Open Source, de Software Libre y de Código Abierto. Prácticos, análisis de distribuciones, tutoriales y noticias de actualidad sobre todo lo que rodea al sistema operativo GNU/Linux.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 08:37:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.muylinux.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>El Software Libre triunfa entre los autónomos</title>
		<link>http://www.muylinux.com/2012/05/23/el-software-libre-triunfa-entre-los-autonomos/</link>
		<comments>http://www.muylinux.com/2012/05/23/el-software-libre-triunfa-entre-los-autonomos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 13:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Picajoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[estudios de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Fundetec]]></category>
		<category><![CDATA[MuyPymesp]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muylinux.com/?p=25127</guid>
		<description><![CDATA[<div><img src="http://www.muylinux.com/wp-content/uploads/2012/05/autonomo_tecnologia-500x352.png" /></div>Puede que Linux no haya triunfado como todos querríamos en el escritorio de los usuarios finales, pero su papel es preferente en servidores y también a nivel profesional, con empresas como Red Hat que son el ejemplo de que Linux y el Open Source pueden funcionar en todo tipo de negocios. Esos datos se refrendan [...]
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muylinux.com/2012/05/23/el-software-libre-triunfa-entre-los-autonomos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>52</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más sobre Mandriva, aunque no se sabe bien qué</title>
		<link>http://www.muylinux.com/2012/05/21/mas-sobre-mandriva-aunque-no-se-sabe-bien-que/</link>
		<comments>http://www.muylinux.com/2012/05/21/mas-sobre-mandriva-aunque-no-se-sabe-bien-que/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 05:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MetalByte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mageia]]></category>
		<category><![CDATA[Mandriva]]></category>
		<category><![CDATA[Bancarrota]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Manuel Croset]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[MageiaBancarrota]]></category>
		<category><![CDATA[Mandriva Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[ROSA]]></category>
		<category><![CDATA[Unity Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muylinux.com/?p=25099</guid>
		<description><![CDATA[<div><img src="http://www.muylinux.com/wp-content/uploads/2012/05/Mandriva-20101-500x375.jpg" /></div>Mandriva sigue siendo actualidad a raíz de su &#8220;vuelta a la comunidad&#8221; anunciada hace unos días, y un nuevo comunicado ha sido publicado en el blog oficial del proyecto. ¿Qué hay de nuevo? Es difícil decir algo en concreto. A continuación, el comunicado íntegro publicado por Jean-Manuel Croset, CEO de Mandriva: Mandriva SA evoluciona Teniendo [...]
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muylinux.com/2012/05/21/mas-sobre-mandriva-aunque-no-se-sabe-bien-que/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mandriva Linux le pasa la pelota a la comunidad [Actualización]</title>
		<link>http://www.muylinux.com/2012/05/19/mandriva-linux-le-pasa-la-pelota-a-la-comunidad-adios-definitivo/</link>
		<comments>http://www.muylinux.com/2012/05/19/mandriva-linux-le-pasa-la-pelota-a-la-comunidad-adios-definitivo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 00:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MetalByte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Mandriva]]></category>
		<category><![CDATA[Bancarrota]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Manuel Croset]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mandriva Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muylinux.com/?p=25093</guid>
		<description><![CDATA[<div><img src="http://www.muylinux.com/wp-content/uploads/2012/05/mandriva-500x357.png" /></div>Como informan nuestros compañeros de MuyComputerPRO, no ha habido una solución al problema financiero de Mandriva, y el control del proyecto volverá a la comunidad, según publica el CEO de la firma, Jean-Manuel Croset, en el blog oficial de Mandriva. Se terminan así los casi dos años de agonía por los que ha pasado la [...]
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muylinux.com/2012/05/19/mandriva-linux-le-pasa-la-pelota-a-la-comunidad-adios-definitivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>56</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Hat Enterprise Linux cumple 10 años</title>
		<link>http://www.muylinux.com/2012/05/16/red-hat-enterprise-linux-cumple-10-anos/</link>
		<comments>http://www.muylinux.com/2012/05/16/red-hat-enterprise-linux-cumple-10-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Picajoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Red Hat]]></category>
		<category><![CDATA[10 años]]></category>
		<category><![CDATA[10 aniversario]]></category>
		<category><![CDATA[aniversario]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[desarrolladores]]></category>
		<category><![CDATA[Fedora]]></category>
		<category><![CDATA[Kernel]]></category>
		<category><![CDATA[RHEL]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muylinux.com/?p=25057</guid>
		<description><![CDATA[<div><img src="http://www.muylinux.com/wp-content/uploads/2012/05/rhel-10-aniversario.jpg" /></div>La distribución Linux empresarial más importante en todo el mundo celebró ayer su décimo aniversario, y para dicha celebración Red Hat publicó una línea de tiempo que registra los hitos más importantes del desarrollo de la propia Red Hat y de RHEL. Como señalan en The H Open, Red Hat Linux Advanced Server 2.1 fue [...]
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muylinux.com/2012/05/16/red-hat-enterprise-linux-cumple-10-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los grandes de la tecnología respaldan la Fundación OpenStack</title>
		<link>http://www.muylinux.com/2012/05/08/empresas-tecnologia-openstack/</link>
		<comments>http://www.muylinux.com/2012/05/08/empresas-tecnologia-openstack/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 10:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Picajoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Red Hat]]></category>
		<category><![CDATA[Servidores]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[cloud híbrida]]></category>
		<category><![CDATA[cloud pública]]></category>
		<category><![CDATA[cloud privada]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación OpenStack]]></category>
		<category><![CDATA[miembros oro]]></category>
		<category><![CDATA[miembros Platino]]></category>
		<category><![CDATA[OpenStack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muylinux.com/?p=24975</guid>
		<description><![CDATA[<div><img src="http://www.muylinux.com/wp-content/uploads/2012/05/openstack.png" /></div>Como señalan en Infraestructura Convergente, diecinueve empresas líderes de tecnología han anunciado su intención de convertirse en miembrosPlatino u Oro de la Fundación OpenStack, responsable del desarrollo de OpenStack, el sistema operativo para la cloud basado en Open Source. Concretamente, Red Hat, AT&#38;T, Canonical, HP, IBM, Nebula, Rackspace y SUSE han mostrado su intención de unirse a la Fundación como miembros Platino, mientras Cisco, ClearPath Networks,Cloudscaling, Dell, DreamHost, ITRI, Mirantis, Morphlabs, NetApp, Piston Cloud Computing yYahoo! participarán como [...]
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muylinux.com/2012/05/08/empresas-tecnologia-openstack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todo un mundo de appliances para Linux</title>
		<link>http://www.muylinux.com/2012/04/10/todo-un-mundo-de-appliances-para-linux/</link>
		<comments>http://www.muylinux.com/2012/04/10/todo-un-mundo-de-appliances-para-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 10:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Picajoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distribuciones]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualización]]></category>
		<category><![CDATA[appliances]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muylinux.com/?p=24733</guid>
		<description><![CDATA[<div><img src="http://www.muylinux.com/wp-content/uploads/2012/04/linux-appliances-500x357.jpg" /></div>Como señalan nuestros compañeros de MuyCanal, en el mundo Linux existen literalmente cientos de distribuciones que tratan de ajustarse a las necesidades y preferencias de ciertos sectores de usuarios. Sin embargo, junto a dichas distribuciones también tenemos los llamados &#8216;appliances&#8217;, soluciones mucho más específicas que hacen uso de proyectos Open Source para solucionar tareas muy concretas. Estas meta-aplicaciones [...]
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muylinux.com/2012/04/10/todo-un-mundo-de-appliances-para-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Se puede ganar dinero con el Open Source?</title>
		<link>http://www.muylinux.com/2012/04/04/ganar-dinero-open-source/</link>
		<comments>http://www.muylinux.com/2012/04/04/ganar-dinero-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 09:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Picajoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[beta testing]]></category>
		<category><![CDATA[código]]></category>
		<category><![CDATA[código fuente]]></category>
		<category><![CDATA[consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[soporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muylinux.com/?p=24706</guid>
		<description><![CDATA[<div><img src="http://www.muylinux.com/wp-content/uploads/2012/04/open-source-paradigms.jpg" /></div>Como señalan nuestros compañeros de MuyCanal, el software Open Source es cada día más popular, pero muchos desarrolladores y empresas se preguntan cómo ganar dinero con una filosofía que se basa en el concepto de la libre distribución tanto del programa como de su código fuente. Red Hat es sin duda el ejemplo claro de que es [...]
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muylinux.com/2012/04/04/ganar-dinero-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Hat, la empresa Open Source del &#8220;billón&#8221; de dólares</title>
		<link>http://www.muylinux.com/2012/03/29/red-hat-la-empresa-open-source-del-billon-de-dolares/</link>
		<comments>http://www.muylinux.com/2012/03/29/red-hat-la-empresa-open-source-del-billon-de-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 10:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Picajoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Red Hat]]></category>
		<category><![CDATA[1.000 millones dólares]]></category>
		<category><![CDATA[beneficios]]></category>
		<category><![CDATA[billón]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muylinux.com/?p=24642</guid>
		<description><![CDATA[<div><img src="http://www.muylinux.com/wp-content/uploads/2012/03/redhatlinuxlogo-500x357.jpg" /></div>Como señalan nuestros compañeros de MuyComputerPRO, Red Hat ha presentado resultados financieros superando las previsiones de los analistas y convirtiéndose en la primera ‘compañía Linux’ que supera la barrera de los 1.000 millones de dólares anuales en ingresos. Tras superar múltiples avatares desde su fundación en 1994 y alcanzar los primeros ‘números negros’ en 2002, Red Hat se [...]
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muylinux.com/2012/03/29/red-hat-la-empresa-open-source-del-billon-de-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>40</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un estudio pone en duda la seguridad del Open Source</title>
		<link>http://www.muylinux.com/2012/03/28/un-estudio-pone-en-duda-la-seguridad-del-open-source/</link>
		<comments>http://www.muylinux.com/2012/03/28/un-estudio-pone-en-duda-la-seguridad-del-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 09:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Picajoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura Convergente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muylinux.com/?p=24628</guid>
		<description><![CDATA[<div><img src="http://www.muylinux.com/wp-content/uploads/2012/03/open-source-500x357.jpg" /></div>Como indican en Infraestructura Convergente, un estudio conjunto realizado por las firmas Sonatype y Aspect Security ha abierto la polémica al asegurar que la mayoría de grandes compañías del top-500 de Fortune, utilizan aplicaciones creadas sobre componentes de código abierto (librerías y frameworks) con agujeros de seguridad. El informe -basado en una encuesta a 2.550 desarrolladores, arquitectos [...]
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muylinux.com/2012/03/28/un-estudio-pone-en-duda-la-seguridad-del-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Hat potencia más del 50% de las transacciones en bolsa en todo el mundo</title>
		<link>http://www.muylinux.com/2012/03/27/red-hat-potencia-mas-del-50-de-las-transacciones-en-bolsa-en-todo-el-mundo/</link>
		<comments>http://www.muylinux.com/2012/03/27/red-hat-potencia-mas-del-50-de-las-transacciones-en-bolsa-en-todo-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 10:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Picajoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Red Hat]]></category>
		<category><![CDATA[Servidores]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[entorno de misión crítica]]></category>
		<category><![CDATA[mercado bursátil]]></category>
		<category><![CDATA[Red Hat Enterprise Linux]]></category>
		<category><![CDATA[RHEL]]></category>
		<category><![CDATA[stock market]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muylinux.com/?p=24621</guid>
		<description><![CDATA[<div><img src="http://www.muylinux.com/wp-content/uploads/2012/03/bolsa-red-hat-500x357.jpg" /></div>Es lo que afirman en Mutkware, que a su vez ha citado las propias palabras del anuncio oficial de la compañía en el que uno de los directivos de la empresa revela cómo las soluciones de Red Hat están presentes en 28 mercados bursátiles de 24 países en todo el mundo. El anuncio vuelve a [...]
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muylinux.com/2012/03/27/red-hat-potencia-mas-del-50-de-las-transacciones-en-bolsa-en-todo-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

