<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Tu escritorio Linux en 3D gracias a Compiz</title>
	<atom:link href="http://www.muylinux.com/2010/04/10/tu-escritorio-linux-en-3d-gracias-a-compiz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.muylinux.com/2010/04/10/tu-escritorio-linux-en-3d-gracias-a-compiz/</link>
	<description>Web sobre Linux y todo tipo de desarrollos hardware y software con filosofía Open Source, de Software Libre y de Código Abierto. Prácticos, análisis de distribuciones, tutoriales y noticias de actualidad sobre todo lo que rodea al sistema operativo GNU/Linux.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 04:10:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Ric</title>
		<link>http://www.muylinux.com/2010/04/10/tu-escritorio-linux-en-3d-gracias-a-compiz/comment-page-1/#comment-69128</link>
		<dc:creator>Ric</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 14:57:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muylinux.com/?p=6969#comment-69128</guid>
		<description>En realidad titanic fue hecha con maquetas mucho antes de que alguien pensara en las renderizaciones fotorrealistas para la produccion cinematografica.
En cuanto al plug in se ve interesante pero carece de utilidad :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En realidad titanic fue hecha con maquetas mucho antes de que alguien pensara en las renderizaciones fotorrealistas para la produccion cinematografica.<br />
En cuanto al plug in se ve interesante pero carece de utilidad :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DOWNLOADS STUFF &#124; Blog &#124; 3D Desktop Linux Compiz by</title>
		<link>http://www.muylinux.com/2010/04/10/tu-escritorio-linux-en-3d-gracias-a-compiz/comment-page-1/#comment-65603</link>
		<dc:creator>DOWNLOADS STUFF &#124; Blog &#124; 3D Desktop Linux Compiz by</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 03:05:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muylinux.com/?p=6969#comment-65603</guid>
		<description>[...] Source n n [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Source n n [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nombre</title>
		<link>http://www.muylinux.com/2010/04/10/tu-escritorio-linux-en-3d-gracias-a-compiz/comment-page-1/#comment-33538</link>
		<dc:creator>Nombre</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 20:56:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muylinux.com/?p=6969#comment-33538</guid>
		<description>Muy guay.

Y muy inútil.

Con esto no vas a ver las películas en 3D, ni vas a poder ver en 3D los objetos mientras los modelas en el Blender; lo único que vas a conseguir es que te dé la sensación de que ventanas, iconos y demás estén los unos ligeramente por encima de los otros.

A cambio, pierdes casi toda la información sobre de qué color son las cosas en tu monitor, porque por un ojo lo verás todo rojo, y por el otro, azul.

A menos que seas daltónico o el efecto te vuelva loco, tardarás más en ponerte el efecto que en quitarlo.

Evidentemente, no lo he probado; pero vistos los principios en los que se basan, no veo cómo puede ser de otra forma (si me equivoco, me corregís).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy guay.</p>
<p>Y muy inútil.</p>
<p>Con esto no vas a ver las películas en 3D, ni vas a poder ver en 3D los objetos mientras los modelas en el Blender; lo único que vas a conseguir es que te dé la sensación de que ventanas, iconos y demás estén los unos ligeramente por encima de los otros.</p>
<p>A cambio, pierdes casi toda la información sobre de qué color son las cosas en tu monitor, porque por un ojo lo verás todo rojo, y por el otro, azul.</p>
<p>A menos que seas daltónico o el efecto te vuelva loco, tardarás más en ponerte el efecto que en quitarlo.</p>
<p>Evidentemente, no lo he probado; pero vistos los principios en los que se basan, no veo cómo puede ser de otra forma (si me equivoco, me corregís).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jortecus</title>
		<link>http://www.muylinux.com/2010/04/10/tu-escritorio-linux-en-3d-gracias-a-compiz/comment-page-1/#comment-32809</link>
		<dc:creator>Jortecus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 03:47:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muylinux.com/?p=6969#comment-32809</guid>
		<description>&quot;make &amp;&amp; make install&quot;

la linea debe ser: make &amp;&amp; make install</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;make &amp;&amp; make install&#8221;</p>
<p>la linea debe ser: make &amp;&amp; make install</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tu escritorio Linux en 3D gracias a Compiz - My Geek PeopleMy Geek People - Hecho por geeks para geeks</title>
		<link>http://www.muylinux.com/2010/04/10/tu-escritorio-linux-en-3d-gracias-a-compiz/comment-page-1/#comment-22763</link>
		<dc:creator>Tu escritorio Linux en 3D gracias a Compiz - My Geek PeopleMy Geek People - Hecho por geeks para geeks</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 22:42:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muylinux.com/?p=6969#comment-22763</guid>
		<description>[...] via &#124; muy linux [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] via | muy linux [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Linux, occhialini 3D e Compiz</title>
		<link>http://www.muylinux.com/2010/04/10/tu-escritorio-linux-en-3d-gracias-a-compiz/comment-page-1/#comment-21240</link>
		<dc:creator>Linux, occhialini 3D e Compiz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 09:01:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muylinux.com/?p=6969#comment-21240</guid>
		<description>[...] in fase di sviluppo e per utilizzarlo occorre compilare i sorgenti come spiegato nel sito spagnolo Tu escritorio Linux en 3D gracias a Compiz. La procedura comunque è semplice e si capisce nonostante la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in fase di sviluppo e per utilizzarlo occorre compilare i sorgenti come spiegato nel sito spagnolo Tu escritorio Linux en 3D gracias a Compiz. La procedura comunque è semplice e si capisce nonostante la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jado92mx</title>
		<link>http://www.muylinux.com/2010/04/10/tu-escritorio-linux-en-3d-gracias-a-compiz/comment-page-1/#comment-21223</link>
		<dc:creator>jado92mx</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 05:58:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muylinux.com/?p=6969#comment-21223</guid>
		<description>Otra pijadita friki para atraer a mis amigos a mi laptop y que conozcan Linux! ;)

Saludos!
JaD!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Otra pijadita friki para atraer a mis amigos a mi laptop y que conozcan Linux! ;)</p>
<p>Saludos!<br />
JaD!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sancochito</title>
		<link>http://www.muylinux.com/2010/04/10/tu-escritorio-linux-en-3d-gracias-a-compiz/comment-page-1/#comment-21072</link>
		<dc:creator>sancochito</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 00:32:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muylinux.com/?p=6969#comment-21072</guid>
		<description>A ver quien aguanta con las gafas esas dos o tres horas y con el tiempo acabas acostumbrándote al efecto estereoscópico y acabas por no darte cuenta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A ver quien aguanta con las gafas esas dos o tres horas y con el tiempo acabas acostumbrándote al efecto estereoscópico y acabas por no darte cuenta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: enbeta</title>
		<link>http://www.muylinux.com/2010/04/10/tu-escritorio-linux-en-3d-gracias-a-compiz/comment-page-1/#comment-21070</link>
		<dc:creator>enbeta</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 00:07:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muylinux.com/?p=6969#comment-21070</guid>
		<description>He conseguido instalar el plugin, se puede poner en las ventanas o aplicaciones que selecciones.
Pero vamos no sé si son las gafas o que no configuro bien el plugin pero 3D ... ni por asomo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He conseguido instalar el plugin, se puede poner en las ventanas o aplicaciones que selecciones.<br />
Pero vamos no sé si son las gafas o que no configuro bien el plugin pero 3D &#8230; ni por asomo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: yukisekisan</title>
		<link>http://www.muylinux.com/2010/04/10/tu-escritorio-linux-en-3d-gracias-a-compiz/comment-page-1/#comment-21069</link>
		<dc:creator>yukisekisan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 00:05:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muylinux.com/?p=6969#comment-21069</guid>
		<description>Quería comentar que no siempre está la carpeta .compiz en la carpeta del usuario (a mi al menos no me la ha creado). Asi que aconsejo crear la carpeta en un sitio donde queramos resguardado (en la misma ruta de &quot;/usuario/.compiz/plugins/&quot; valdría y luego a seguir las instrucciones ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quería comentar que no siempre está la carpeta .compiz en la carpeta del usuario (a mi al menos no me la ha creado). Asi que aconsejo crear la carpeta en un sitio donde queramos resguardado (en la misma ruta de &#8220;/usuario/.compiz/plugins/&#8221; valdría y luego a seguir las instrucciones ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

