<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Linux, en el 90% de los supercomputadores</title>
	<atom:link href="http://www.muylinux.com/2009/11/17/linux-en-el-90-de-los-supercomputadores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.muylinux.com/2009/11/17/linux-en-el-90-de-los-supercomputadores/</link>
	<description>Web sobre Linux y todo tipo de desarrollos hardware y software con filosofía Open Source, de Software Libre y de Código Abierto. Prácticos, análisis de distribuciones, tutoriales y noticias de actualidad sobre todo lo que rodea al sistema operativo GNU/Linux.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 02:10:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Móntate tu cluster con Ubuntu 10.04 (u otra distro)</title>
		<link>http://www.muylinux.com/2009/11/17/linux-en-el-90-de-los-supercomputadores/comment-page-1/#comment-55211</link>
		<dc:creator>Móntate tu cluster con Ubuntu 10.04 (u otra distro)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 08:06:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muylinux.com/?p=4490#comment-55211</guid>
		<description>[...] es el sistema operativo por excelencia en supercomputadoras y clusters, y lo demuestra la lista TOP500 que se lanza cada 6 meses y que deja claro que esta plataforma es la más versátil a la hora de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] es el sistema operativo por excelencia en supercomputadoras y clusters, y lo demuestra la lista TOP500 que se lanza cada 6 meses y que deja claro que esta plataforma es la más versátil a la hora de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dark Angel</title>
		<link>http://www.muylinux.com/2009/11/17/linux-en-el-90-de-los-supercomputadores/comment-page-1/#comment-33855</link>
		<dc:creator>Dark Angel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 22:02:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muylinux.com/?p=4490#comment-33855</guid>
		<description>Habría que usar un poco la cabeza en la comunidad de talibanes del linux antes de alegrarse por estos datos. 

Un supercomputador, casi por definición, requiere que toda su potencia de cálculo esté dirigida hacia la tarea que se le ha encomendado. Un S.O.  ideal para un supercomputador es el que permite que todos sus procesadores enfocados en el programa en ejecución, más unas mínimas posibilidades de interacción con el usuario y para salida de datos. Un supercomputador no puede perder una sola pizca de teraflop en cuestiones accesorias como son la gestión de dispositivos de almacenamiento o periféricos, servicios en segundo plano, ni ninguna de esas cosas que hacen más fácil la informática doméstica.

Y aquí, en los supercomputadores, es donde encuentran su papel ciertas variantes de linux: por ser un sistema operativo simplón, primitivo, mal orientado hacia el usuario doméstico, que consume pocos recursos por no haber evolucionado.

He escrito &quot;ciertas variedades de linux&quot; porque esos linux en supercomputadores son muy específicos y ningún talibán linux lo tiene instalado en sus ordenadores de casa. 

Si linux se utiliza en la mayoría de supercomputadores es porque consume pocos recursos, no porque sea mejor que otros sistemas operativos. Y si consume pocos recursos es por su primitivismo.  Un Citroën 2CV o un Renault 4 consume menos que un Mercedes o un Audi, pero puestos a elegir...

En definitiva: si mañana apareciera un sistema operativo con con sólo cuatro instrucciones y 6 kilobytes de espacio que permitiera hacer funcionar los supercomputadores, se elimiaría el linux de ellos y se sustituiría por este nuevo S.O.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habría que usar un poco la cabeza en la comunidad de talibanes del linux antes de alegrarse por estos datos. </p>
<p>Un supercomputador, casi por definición, requiere que toda su potencia de cálculo esté dirigida hacia la tarea que se le ha encomendado. Un S.O.  ideal para un supercomputador es el que permite que todos sus procesadores enfocados en el programa en ejecución, más unas mínimas posibilidades de interacción con el usuario y para salida de datos. Un supercomputador no puede perder una sola pizca de teraflop en cuestiones accesorias como son la gestión de dispositivos de almacenamiento o periféricos, servicios en segundo plano, ni ninguna de esas cosas que hacen más fácil la informática doméstica.</p>
<p>Y aquí, en los supercomputadores, es donde encuentran su papel ciertas variantes de linux: por ser un sistema operativo simplón, primitivo, mal orientado hacia el usuario doméstico, que consume pocos recursos por no haber evolucionado.</p>
<p>He escrito &#8220;ciertas variedades de linux&#8221; porque esos linux en supercomputadores son muy específicos y ningún talibán linux lo tiene instalado en sus ordenadores de casa. </p>
<p>Si linux se utiliza en la mayoría de supercomputadores es porque consume pocos recursos, no porque sea mejor que otros sistemas operativos. Y si consume pocos recursos es por su primitivismo.  Un Citroën 2CV o un Renault 4 consume menos que un Mercedes o un Audi, pero puestos a elegir&#8230;</p>
<p>En definitiva: si mañana apareciera un sistema operativo con con sólo cuatro instrucciones y 6 kilobytes de espacio que permitiera hacer funcionar los supercomputadores, se elimiaría el linux de ellos y se sustituiría por este nuevo S.O.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David</title>
		<link>http://www.muylinux.com/2009/11/17/linux-en-el-90-de-los-supercomputadores/comment-page-1/#comment-27670</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 14:17:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muylinux.com/?p=4490#comment-27670</guid>
		<description>Así me gusta, que linux no sea un sistema operativo marginado, pero mientras compañías como hp, canon, y demás no se den cuenta no hacemos nada, si se dieran cuenta e hicieran drivers para linux, habría incluso más usuarios de linux que ahora, pero bueno todo se andará. Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Así me gusta, que linux no sea un sistema operativo marginado, pero mientras compañías como hp, canon, y demás no se den cuenta no hacemos nada, si se dieran cuenta e hicieran drivers para linux, habría incluso más usuarios de linux que ahora, pero bueno todo se andará. Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jado92mx</title>
		<link>http://www.muylinux.com/2009/11/17/linux-en-el-90-de-los-supercomputadores/comment-page-1/#comment-11480</link>
		<dc:creator>jado92mx</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 08:07:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muylinux.com/?p=4490#comment-11480</guid>
		<description>numeros respetadisimos!
no esperaba menos de linux, aunqe si esperaba mas de freebsd, ni modo :S
no sueño con qe linux domine el escritorio: soi feliz con el camino qe lleva y seguira llevando. punto.

JaD!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>numeros respetadisimos!<br />
no esperaba menos de linux, aunqe si esperaba mas de freebsd, ni modo :S<br />
no sueño con qe linux domine el escritorio: soi feliz con el camino qe lleva y seguira llevando. punto.</p>
<p>JaD!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Arkangel</title>
		<link>http://www.muylinux.com/2009/11/17/linux-en-el-90-de-los-supercomputadores/comment-page-1/#comment-11446</link>
		<dc:creator>Arkangel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 18:43:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muylinux.com/?p=4490#comment-11446</guid>
		<description>Muchas gracias desconocido, eso no tenia ni idea xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias desconocido, eso no tenia ni idea xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anónimo</title>
		<link>http://www.muylinux.com/2009/11/17/linux-en-el-90-de-los-supercomputadores/comment-page-1/#comment-11443</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 17:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muylinux.com/?p=4490#comment-11443</guid>
		<description>@Arkangel, el sistema mixto es un cluster heterogéneo. Es decir, los nodos pueden tener distintos SO.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Arkangel, el sistema mixto es un cluster heterogéneo. Es decir, los nodos pueden tener distintos SO.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: anonimo2</title>
		<link>http://www.muylinux.com/2009/11/17/linux-en-el-90-de-los-supercomputadores/comment-page-1/#comment-11441</link>
		<dc:creator>anonimo2</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 17:22:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muylinux.com/?p=4490#comment-11441</guid>
		<description>Los sistemas mixtos son todos los que sobran, pero nada noticia vieja el que no sabia de estos &quot;numeritos&quot; simplemente no venia siguiendo linux con atencion.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los sistemas mixtos son todos los que sobran, pero nada noticia vieja el que no sabia de estos &#8220;numeritos&#8221; simplemente no venia siguiendo linux con atencion.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: latafanera.cat</title>
		<link>http://www.muylinux.com/2009/11/17/linux-en-el-90-de-los-supercomputadores/comment-page-1/#comment-11439</link>
		<dc:creator>latafanera.cat</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 16:57:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muylinux.com/?p=4490#comment-11439</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Linux, en el 90% de los supercomputadors (cas)...&lt;/strong&gt;

La recent actualització de la llista TOP500 amb els supercomputadors més potents de tot el món ha tornat a confirmar la rellevància del sistema operatiu Linux en aquest tipus d&#039;escenaris. Fet de, gairebé el 90% dels supercomputadors de la llista......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Linux, en el 90% de los supercomputadors (cas)&#8230;</strong></p>
<p>La recent actualització de la llista TOP500 amb els supercomputadors més potents de tot el món ha tornat a confirmar la rellevància del sistema operatiu Linux en aquest tipus d&#8217;escenaris. Fet de, gairebé el 90% dels supercomputadors de la llista&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Arkangel</title>
		<link>http://www.muylinux.com/2009/11/17/linux-en-el-90-de-los-supercomputadores/comment-page-1/#comment-11435</link>
		<dc:creator>Arkangel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 16:04:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muylinux.com/?p=4490#comment-11435</guid>
		<description>Unos datos a tener en cuenta por curiosidad:

- Junio / Año 2000
  Linux  	28  	5.60 %
  Unix  	453  	90.60 %

- Junio/ Año 2004
  Linux  	282  	56.40 %
  Unix  	192  	38.40 %
  Windows  	1  	0.20 %

- Noviembre / Año 2006
  Linux  	376  	75.20 %
  Unix  	86  	17.20 %
  Mixed  	32  	6.40 %
  Mac OS  	3  	0.60 %

- Noviembre / Año 2008
  Linux  	439  	87.80 %
  Windows  	5  	1.00 %
  Mixed  	31  	6.20 %
  Mac OS  	1  	0.20 %

Antes esto solo tengo que decir que este crecimiento ha sido totalmente meteorico, es acojonante.

No se exactamente que es un sistema mixto, alguien lo sabe?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Unos datos a tener en cuenta por curiosidad:</p>
<p>- Junio / Año 2000<br />
  Linux  	28  	5.60 %<br />
  Unix  	453  	90.60 %</p>
<p>- Junio/ Año 2004<br />
  Linux  	282  	56.40 %<br />
  Unix  	192  	38.40 %<br />
  Windows  	1  	0.20 %</p>
<p>- Noviembre / Año 2006<br />
  Linux  	376  	75.20 %<br />
  Unix  	86  	17.20 %<br />
  Mixed  	32  	6.40 %<br />
  Mac OS  	3  	0.60 %</p>
<p>- Noviembre / Año 2008<br />
  Linux  	439  	87.80 %<br />
  Windows  	5  	1.00 %<br />
  Mixed  	31  	6.20 %<br />
  Mac OS  	1  	0.20 %</p>
<p>Antes esto solo tengo que decir que este crecimiento ha sido totalmente meteorico, es acojonante.</p>
<p>No se exactamente que es un sistema mixto, alguien lo sabe?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Arkangel</title>
		<link>http://www.muylinux.com/2009/11/17/linux-en-el-90-de-los-supercomputadores/comment-page-1/#comment-11431</link>
		<dc:creator>Arkangel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 15:26:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muylinux.com/?p=4490#comment-11431</guid>
		<description>creo que no, pero lo curioso y que no dicen es que el Windows que utilizan es totalmente diferente al que venden para escritorio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>creo que no, pero lo curioso y que no dicen es que el Windows que utilizan es totalmente diferente al que venden para escritorio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

