<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Linux alcanza por primera vez el 1% de cuota</title>
	<atom:link href="http://www.muylinux.com/2009/05/02/linux-alcanza-por-primera-vez-el-1-de-cuota/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.muylinux.com/2009/05/02/linux-alcanza-por-primera-vez-el-1-de-cuota/</link>
	<description>Web sobre Linux y todo tipo de desarrollos hardware y software con filosofía Open Source, de Software Libre y de Código Abierto. Prácticos, análisis de distribuciones, tutoriales y noticias de actualidad sobre todo lo que rodea al sistema operativo GNU/Linux.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 05:46:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Linux supera en usuarios a Mac OS X ¿O no? &#124; MuyLinux</title>
		<link>http://www.muylinux.com/2009/05/02/linux-alcanza-por-primera-vez-el-1-de-cuota/comment-page-1/#comment-36811</link>
		<dc:creator>Linux supera en usuarios a Mac OS X ¿O no? &#124; MuyLinux</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 15:23:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muylinux.com/?p=2429#comment-36811</guid>
		<description>[...] Linux alcanza por primera vez el 1% de cuota (2 de mayo de 2009) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Linux alcanza por primera vez el 1% de cuota (2 de mayo de 2009) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcos Pérez Gude</title>
		<link>http://www.muylinux.com/2009/05/02/linux-alcanza-por-primera-vez-el-1-de-cuota/comment-page-1/#comment-6272</link>
		<dc:creator>Marcos Pérez Gude</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 16:09:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muylinux.com/?p=2429#comment-6272</guid>
		<description>Ese 1% es de escritorios . Si hablamos de servidores en qué puesto está Winbugs? Y qué tal su funcionamiento? Estamos hablando de algo serio en lo que no se utiliza Windows si quieres tener tu servidor libre de virus, estable y robusto.

Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ese 1% es de escritorios . Si hablamos de servidores en qué puesto está Winbugs? Y qué tal su funcionamiento? Estamos hablando de algo serio en lo que no se utiliza Windows si quieres tener tu servidor libre de virus, estable y robusto.</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: eVeR</title>
		<link>http://www.muylinux.com/2009/05/02/linux-alcanza-por-primera-vez-el-1-de-cuota/comment-page-1/#comment-4068</link>
		<dc:creator>eVeR</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 16:48:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muylinux.com/?p=2429#comment-4068</guid>
		<description>Aparte pensemos que ese 1% está sacado de la info que tiran navegadores. Osea que no estamos contando los servidores, (que prácticamente no usan un navegador propio, obvio, con excepciones) y los navegadores configurados para engañar a las páginas (no creo que representen mucho, pero algo de eso hay). Saludos y felicitaciones</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aparte pensemos que ese 1% está sacado de la info que tiran navegadores. Osea que no estamos contando los servidores, (que prácticamente no usan un navegador propio, obvio, con excepciones) y los navegadores configurados para engañar a las páginas (no creo que representen mucho, pero algo de eso hay). Saludos y felicitaciones</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eggy</title>
		<link>http://www.muylinux.com/2009/05/02/linux-alcanza-por-primera-vez-el-1-de-cuota/comment-page-1/#comment-4036</link>
		<dc:creator>Eggy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 04:23:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muylinux.com/?p=2429#comment-4036</guid>
		<description>20 anos para poder tener un 1% y estan tan alegres. me imagino co
om estaran cuando tenga el 50% del pastel. Ahi que trabajar mucho pero se puede.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>20 anos para poder tener un 1% y estan tan alegres. me imagino co<br />
om estaran cuando tenga el 50% del pastel. Ahi que trabajar mucho pero se puede.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Serg</title>
		<link>http://www.muylinux.com/2009/05/02/linux-alcanza-por-primera-vez-el-1-de-cuota/comment-page-1/#comment-4035</link>
		<dc:creator>Serg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 02:21:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muylinux.com/?p=2429#comment-4035</guid>
		<description>@ Ricardo... 1% según quién lo mida, otras mediciones, si leíste la de Messi, tiene un link en donde dan a Linux el 14%, creo ambas mediciones son tendenciosas e irreales, pero que Linux viene haciendose camino, y otras opciones, por onerosas y/o inseguras, vienen perdiéndo terreno... y eso, señor, si es para festejar y dar saltitos de alegría... ¿patético? según quién? Yo, feliz... igual que otros; otros menos felices... y bué... así están dadas las cosas, quién soy yo para decirte qué pensar? ¿patético yo? para nada!!!

Saludos, Serg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Ricardo&#8230; 1% según quién lo mida, otras mediciones, si leíste la de Messi, tiene un link en donde dan a Linux el 14%, creo ambas mediciones son tendenciosas e irreales, pero que Linux viene haciendose camino, y otras opciones, por onerosas y/o inseguras, vienen perdiéndo terreno&#8230; y eso, señor, si es para festejar y dar saltitos de alegría&#8230; ¿patético? según quién? Yo, feliz&#8230; igual que otros; otros menos felices&#8230; y bué&#8230; así están dadas las cosas, quién soy yo para decirte qué pensar? ¿patético yo? para nada!!!</p>
<p>Saludos, Serg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ricardo</title>
		<link>http://www.muylinux.com/2009/05/02/linux-alcanza-por-primera-vez-el-1-de-cuota/comment-page-1/#comment-4031</link>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 00:18:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muylinux.com/?p=2429#comment-4031</guid>
		<description>1% y saltan de alegria. Patéticos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1% y saltan de alegria. Patéticos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: javitux</title>
		<link>http://www.muylinux.com/2009/05/02/linux-alcanza-por-primera-vez-el-1-de-cuota/comment-page-1/#comment-3997</link>
		<dc:creator>javitux</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 05:44:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muylinux.com/?p=2429#comment-3997</guid>
		<description>armando fasso lo de agradecer a canonical el acercarnos al mundo Gnu/Linux sin duda, pero ni divino ni perfecto y nadie es un troll por utilizar otras distros igual de fantasticas.
magrocontomate que razon tienes, yo e tirado de wine bastante hasta que por fin ya no lo necesito (juegos a parte)
Por mi parte convenci a un par de personas y seguire en mi lucha para convencer a todo el que quiera de las bondades del pinguino.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>armando fasso lo de agradecer a canonical el acercarnos al mundo Gnu/Linux sin duda, pero ni divino ni perfecto y nadie es un troll por utilizar otras distros igual de fantasticas.<br />
magrocontomate que razon tienes, yo e tirado de wine bastante hasta que por fin ya no lo necesito (juegos a parte)<br />
Por mi parte convenci a un par de personas y seguire en mi lucha para convencer a todo el que quiera de las bondades del pinguino.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Linux está creciendo&#160;-&#160;¿Que miras?</title>
		<link>http://www.muylinux.com/2009/05/02/linux-alcanza-por-primera-vez-el-1-de-cuota/comment-page-1/#comment-3995</link>
		<dc:creator>Linux está creciendo&#160;-&#160;¿Que miras?</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 01:30:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muylinux.com/?p=2429#comment-3995</guid>
		<description>[...] Linux alcanza por primera vez el 1% de cuota   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Linux alcanza por primera vez el 1% de cuota   [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Serg</title>
		<link>http://www.muylinux.com/2009/05/02/linux-alcanza-por-primera-vez-el-1-de-cuota/comment-page-1/#comment-3994</link>
		<dc:creator>Serg</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 01:01:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muylinux.com/?p=2429#comment-3994</guid>
		<description>Jajaja, em encantó el informe de Messi, no se si somos tantos, pero me parece que tampoco tan pocos (uh, salió cacofónico)... supongo que cambia según quién lo mida, en qué paises, porque la cuota de winchot en latinoamerica si es muy alta, ahora, el 80 % al menos es pirateado... bueno, tal vez menos, aquí en Argentina, culturalmente, es mejor visto un winchot pirata que un Linux legítimo... y me está costando bastante convencer de &quot;probar&quot; Linux a mis amigos... &quot;total para qué?&quot;, &quot;si todo el mundo lo tiene trucho (argentinismo por pirateado/ilegal/falso)&quot;... no somos concientes de la infracción (y hasta delito) que cometemos, ni nos interesan las alternativas legales, aunque libres y gratuitas, simplemente por no seguir a la manada... Aquí hay varios proyectos Linux, como Tuquito, Estrella Roja (de neto corte político, pero que está muy bien hecha), y algunas más que ahora no me vienen a la memoria, pero lo que falta es conocimiento y romper la inercia...

Saludos en Linux, Serg

PD: bienvenida cualquier distro que sume, yo les estoy metiendo ganas de probar con EasyPeasy (fork de Ubuntu para netbooks, pero que funciona muy bien en notebooks y desktops, y para comenzar, bien vale....)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jajaja, em encantó el informe de Messi, no se si somos tantos, pero me parece que tampoco tan pocos (uh, salió cacofónico)&#8230; supongo que cambia según quién lo mida, en qué paises, porque la cuota de winchot en latinoamerica si es muy alta, ahora, el 80 % al menos es pirateado&#8230; bueno, tal vez menos, aquí en Argentina, culturalmente, es mejor visto un winchot pirata que un Linux legítimo&#8230; y me está costando bastante convencer de &#8220;probar&#8221; Linux a mis amigos&#8230; &#8220;total para qué?&#8221;, &#8220;si todo el mundo lo tiene trucho (argentinismo por pirateado/ilegal/falso)&#8221;&#8230; no somos concientes de la infracción (y hasta delito) que cometemos, ni nos interesan las alternativas legales, aunque libres y gratuitas, simplemente por no seguir a la manada&#8230; Aquí hay varios proyectos Linux, como Tuquito, Estrella Roja (de neto corte político, pero que está muy bien hecha), y algunas más que ahora no me vienen a la memoria, pero lo que falta es conocimiento y romper la inercia&#8230;</p>
<p>Saludos en Linux, Serg</p>
<p>PD: bienvenida cualquier distro que sume, yo les estoy metiendo ganas de probar con EasyPeasy (fork de Ubuntu para netbooks, pero que funciona muy bien en notebooks y desktops, y para comenzar, bien vale&#8230;.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Messi</title>
		<link>http://www.muylinux.com/2009/05/02/linux-alcanza-por-primera-vez-el-1-de-cuota/comment-page-1/#comment-3978</link>
		<dc:creator>Messi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 20:36:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muylinux.com/?p=2429#comment-3978</guid>
		<description>Yo siempre dire lo mismo, para comparativa los colores...

http://es.boincstats.com/stats/project_graph.php?pr=bo&amp;view=hosts

14.4% de cuota, muy por encima incluso de apple... Y no es un sitio cualkiera, es la pagona de los creaodres dle poryecto seti entre otros...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo siempre dire lo mismo, para comparativa los colores&#8230;</p>
<p><a href="http://es.boincstats.com/stats/project_graph.php?pr=bo&#038;view=hosts" rel="nofollow">http://es.boincstats.com/stats/project_graph.php?pr=bo&#038;view=hosts</a></p>
<p>14.4% de cuota, muy por encima incluso de apple&#8230; Y no es un sitio cualkiera, es la pagona de los creaodres dle poryecto seti entre otros&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

