<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Popularidad de distribuciones Linux</title>
	<atom:link href="http://www.muylinux.com/2009/04/06/popularidad-de-distribuciones-linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.muylinux.com/2009/04/06/popularidad-de-distribuciones-linux/</link>
	<description>Web sobre Linux y todo tipo de desarrollos hardware y software con filosofía Open Source, de Software Libre y de Código Abierto. Prácticos, análisis de distribuciones, tutoriales y noticias de actualidad sobre todo lo que rodea al sistema operativo GNU/Linux.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 22:31:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Emilio</title>
		<link>http://www.muylinux.com/2009/04/06/popularidad-de-distribuciones-linux/comment-page-1/#comment-34925</link>
		<dc:creator>Emilio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 18:02:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muylinux.com/?p=2102#comment-34925</guid>
		<description>Iba a hacer exactamente el mismo comentario que tú.

Con toda seguridad los resultados están afectados por el efecto &quot;Auxilio, no me funciona X en Y&quot; &quot;Tutorial, como se hace W en Z&quot;, mientras que otras distros tienen una wiki donde sus usuarios van a leer sin tanta bulla.

También que lo que más problemas dé, más razón dará para buscar algo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Iba a hacer exactamente el mismo comentario que tú.</p>
<p>Con toda seguridad los resultados están afectados por el efecto &#8220;Auxilio, no me funciona X en Y&#8221; &#8220;Tutorial, como se hace W en Z&#8221;, mientras que otras distros tienen una wiki donde sus usuarios van a leer sin tanta bulla.</p>
<p>También que lo que más problemas dé, más razón dará para buscar algo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Serg</title>
		<link>http://www.muylinux.com/2009/04/06/popularidad-de-distribuciones-linux/comment-page-1/#comment-3342</link>
		<dc:creator>Serg</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 12:09:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muylinux.com/?p=2102#comment-3342</guid>
		<description>Adhiero a Walter y Anónimo, pues soy uno de sus sujetos típicos: windowsero que se arregla sus propios problemas, que quiere pasarse al Software Libre e investiga sobre GNU/Linux para ver cual distro de ajusta más a mis necesidades/comodidades y que navega por páginas e info de MAC&amp;iPhone, por el placer o deseo de lo que no se puede conseguir/comprar, contentándose, entonces, con una cuota de vouyeurismo informático... calculo que debe haber unos cuantos como yo, que infuimos en el margen de error de las encuestas web. Saludos a tod@s, Serg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adhiero a Walter y Anónimo, pues soy uno de sus sujetos típicos: windowsero que se arregla sus propios problemas, que quiere pasarse al Software Libre e investiga sobre GNU/Linux para ver cual distro de ajusta más a mis necesidades/comodidades y que navega por páginas e info de MAC&amp;iPhone, por el placer o deseo de lo que no se puede conseguir/comprar, contentándose, entonces, con una cuota de vouyeurismo informático&#8230; calculo que debe haber unos cuantos como yo, que infuimos en el margen de error de las encuestas web. Saludos a tod@s, Serg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Walter</title>
		<link>http://www.muylinux.com/2009/04/06/popularidad-de-distribuciones-linux/comment-page-1/#comment-3335</link>
		<dc:creator>Walter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 10:20:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muylinux.com/?p=2102#comment-3335</guid>
		<description>@ juancarlospaco: quiero pensar que Linux y Ubuntu estan sumados ya que es Linux, y que lo que se hizo fue poner a Ubuntu por separado para destacar la importancia de esa distribución

@ Land-of-Mordor: tenes razón que los usuarios de Windows y Ubuntu por diversas razones pueden llegar a realizar más búsquedas que el resto. Lo primero infla a Windows, pero no nos olvidemos que buscan más porque son muchísimos más. Estas es una realidad que no podemos ignorar. Y con respecto a los de Ubuntu... no deja de ser Linux, entonces las búsquedas por dudas/sugerencias inflan el dato (peor para Linux) porque un recién llegado (yo lo hice en su momento) lo primero que hace es buscar por la web para resolver problemas.

Otra cuestión adicional es que tanto en Mac como en Linux las busquedas son más mentirosas, pero para peor, que en Windows ya que muchos usuarios de éste efectúan consultas solo  para analizar si cambian o no de SO, entonces los click que hacen en favor de Mac y Linux no necesariamente indica que lo tienen.. y aca largamente se benefician estos sistemas en lo que ha busquedas se refiere por la simple razon que siempre van a ser muchos más los usuarios de Windows que quieran saber sobre Linux que al revés.

Lo que dicen los motores de búsqueda no es concluyente, es cierto, pero nadie busca nada sobre un SO que no usa o que no está analizando la posibilidad de usarlo... y en este sentido hay un dato que es concluyente: cada vez se busca menos sobre Linux y Windows; y más sobre Mac.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ juancarlospaco: quiero pensar que Linux y Ubuntu estan sumados ya que es Linux, y que lo que se hizo fue poner a Ubuntu por separado para destacar la importancia de esa distribución</p>
<p>@ Land-of-Mordor: tenes razón que los usuarios de Windows y Ubuntu por diversas razones pueden llegar a realizar más búsquedas que el resto. Lo primero infla a Windows, pero no nos olvidemos que buscan más porque son muchísimos más. Estas es una realidad que no podemos ignorar. Y con respecto a los de Ubuntu&#8230; no deja de ser Linux, entonces las búsquedas por dudas/sugerencias inflan el dato (peor para Linux) porque un recién llegado (yo lo hice en su momento) lo primero que hace es buscar por la web para resolver problemas.</p>
<p>Otra cuestión adicional es que tanto en Mac como en Linux las busquedas son más mentirosas, pero para peor, que en Windows ya que muchos usuarios de éste efectúan consultas solo  para analizar si cambian o no de SO, entonces los click que hacen en favor de Mac y Linux no necesariamente indica que lo tienen.. y aca largamente se benefician estos sistemas en lo que ha busquedas se refiere por la simple razon que siempre van a ser muchos más los usuarios de Windows que quieran saber sobre Linux que al revés.</p>
<p>Lo que dicen los motores de búsqueda no es concluyente, es cierto, pero nadie busca nada sobre un SO que no usa o que no está analizando la posibilidad de usarlo&#8230; y en este sentido hay un dato que es concluyente: cada vez se busca menos sobre Linux y Windows; y más sobre Mac.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anónimo</title>
		<link>http://www.muylinux.com/2009/04/06/popularidad-de-distribuciones-linux/comment-page-1/#comment-3333</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 07:25:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muylinux.com/?p=2102#comment-3333</guid>
		<description>Pues por mucho que queráis defender que las consultas de Windows son menos y que por eso somos más linuxeros, lo cierto es que la inmensa mayoría de usuarios de Windows tienen un &quot;pringao&quot; que les arregla todo (formatea y reinstala) sin necesidad de buscar en google.

Los que buscan son los usuarios con la buena costumbre de solucionarse sus propios problemas y aunque sean más habituales en GNU/Linux, hay tantos usuarios de Windows que ese pequeño porcentaje suyo genera más usuarios &quot;avanzados&quot; que los que tenemos con nuestra modesta cuota de mercado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues por mucho que queráis defender que las consultas de Windows son menos y que por eso somos más linuxeros, lo cierto es que la inmensa mayoría de usuarios de Windows tienen un &#8220;pringao&#8221; que les arregla todo (formatea y reinstala) sin necesidad de buscar en google.</p>
<p>Los que buscan son los usuarios con la buena costumbre de solucionarse sus propios problemas y aunque sean más habituales en GNU/Linux, hay tantos usuarios de Windows que ese pequeño porcentaje suyo genera más usuarios &#8220;avanzados&#8221; que los que tenemos con nuestra modesta cuota de mercado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Land-of-Mordor</title>
		<link>http://www.muylinux.com/2009/04/06/popularidad-de-distribuciones-linux/comment-page-1/#comment-3329</link>
		<dc:creator>Land-of-Mordor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 23:01:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muylinux.com/?p=2102#comment-3329</guid>
		<description>Tampoco cuenta si la búsqueda ha sido para descargar o buscar info de la distribución, o simplemente ha sido búsqueda de este tipo &quot;no funciona X en X&quot;, cosa que suma números a windows (ejem...windows y problemas, dos buenos amigos) y a ubuntu (que normalmente para arreglar algo hay que copypastear algo de alguna web para la consola o archivo de configuración)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tampoco cuenta si la búsqueda ha sido para descargar o buscar info de la distribución, o simplemente ha sido búsqueda de este tipo &#8220;no funciona X en X&#8221;, cosa que suma números a windows (ejem&#8230;windows y problemas, dos buenos amigos) y a ubuntu (que normalmente para arreglar algo hay que copypastear algo de alguna web para la consola o archivo de configuración)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jose</title>
		<link>http://www.muylinux.com/2009/04/06/popularidad-de-distribuciones-linux/comment-page-1/#comment-3327</link>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 20:45:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muylinux.com/?p=2102#comment-3327</guid>
		<description>otra cosa, cuidado con la búsqueda de mac, no todos los resultados son sobre apple.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>otra cosa, cuidado con la búsqueda de mac, no todos los resultados son sobre apple.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jose</title>
		<link>http://www.muylinux.com/2009/04/06/popularidad-de-distribuciones-linux/comment-page-1/#comment-3326</link>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 20:43:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muylinux.com/?p=2102#comment-3326</guid>
		<description>ubuntu sube y las demás bajan, y windows se mantiene constante los tres últimos años, o sea, ubuntu le quita usuarios a las otras distros, no a windows.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ubuntu sube y las demás bajan, y windows se mantiene constante los tres últimos años, o sea, ubuntu le quita usuarios a las otras distros, no a windows.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juancarlospaco</title>
		<link>http://www.muylinux.com/2009/04/06/popularidad-de-distribuciones-linux/comment-page-1/#comment-3325</link>
		<dc:creator>juancarlospaco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 19:58:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muylinux.com/?p=2102#comment-3325</guid>
		<description>Segunda cosa, el ultimo cuadro no sirve, si a veces vivis buscando cosas para Windows por que las usas con Wine, lo que sumaria a Windows, pero es realmente para Ubuntu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Segunda cosa, el ultimo cuadro no sirve, si a veces vivis buscando cosas para Windows por que las usas con Wine, lo que sumaria a Windows, pero es realmente para Ubuntu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juancarlospaco</title>
		<link>http://www.muylinux.com/2009/04/06/popularidad-de-distribuciones-linux/comment-page-1/#comment-3324</link>
		<dc:creator>juancarlospaco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 15:38:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muylinux.com/?p=2102#comment-3324</guid>
		<description>Peroooooooooo... habria que Sumar Ubuntu+Linux, asi estaria cerca de Windows y por arriba de Mac</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Peroooooooooo&#8230; habria que Sumar Ubuntu+Linux, asi estaria cerca de Windows y por arriba de Mac</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Walter</title>
		<link>http://www.muylinux.com/2009/04/06/popularidad-de-distribuciones-linux/comment-page-1/#comment-3322</link>
		<dc:creator>Walter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 14:59:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muylinux.com/?p=2102#comment-3322</guid>
		<description>El tercer grafico, si es que esta info puede tomarse como concluyente y pensando que las busquedas tienen relación con la cuota de mercado, no permite prevér buenas perspectivas para Linux si no se modifican algunas cosas que aquellos que están detras de las diferentes distribuciones deberían de tener identificadas.

Es que desde 2004 Windows estaría perdiendo participacion en el mercado, y toda la pérdida (segun el grafico) se la ganó Mac. Linux no sólo no le habría robado mercado, sino que incluso perdió participación en manos de Mac a pesar de la irrupción de Ubuntu.... la que no escapa de la situación general de Linux, ya que desde 2007 no estaría creciendo... Y como dije ante, teniendo en cuenta que los motores de búsqueda en Google estan relacionados con la cuota de mercado.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El tercer grafico, si es que esta info puede tomarse como concluyente y pensando que las busquedas tienen relación con la cuota de mercado, no permite prevér buenas perspectivas para Linux si no se modifican algunas cosas que aquellos que están detras de las diferentes distribuciones deberían de tener identificadas.</p>
<p>Es que desde 2004 Windows estaría perdiendo participacion en el mercado, y toda la pérdida (segun el grafico) se la ganó Mac. Linux no sólo no le habría robado mercado, sino que incluso perdió participación en manos de Mac a pesar de la irrupción de Ubuntu&#8230;. la que no escapa de la situación general de Linux, ya que desde 2007 no estaría creciendo&#8230; Y como dije ante, teniendo en cuenta que los motores de búsqueda en Google estan relacionados con la cuota de mercado.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

