<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: 10 visores de imágenes en Linux</title>
	<atom:link href="http://www.muylinux.com/2009/03/23/10-visores-de-imagenes-en-linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.muylinux.com/2009/03/23/10-visores-de-imagenes-en-linux/</link>
	<description>Web sobre Linux y todo tipo de desarrollos hardware y software con filosofía Open Source, de Software Libre y de Código Abierto. Prácticos, análisis de distribuciones, tutoriales y noticias de actualidad sobre todo lo que rodea al sistema operativo GNU/Linux.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 20:49:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: carmyman</title>
		<link>http://www.muylinux.com/2009/03/23/10-visores-de-imagenes-en-linux/comment-page-1/#comment-34457</link>
		<dc:creator>carmyman</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 15:15:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muylinux.com/?p=1987#comment-34457</guid>
		<description>Yo utilizo fotoxx tanto para visualizar imágenes como para hacer pequeños cambios en imágenes como redimensionar, retocar, deformar, ect, es fácil de usar y pesa poco.
De los que proponeis, el que más me gusta es Gwenview</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo utilizo fotoxx tanto para visualizar imágenes como para hacer pequeños cambios en imágenes como redimensionar, retocar, deformar, ect, es fácil de usar y pesa poco.<br />
De los que proponeis, el que más me gusta es Gwenview</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: magrocontomate</title>
		<link>http://www.muylinux.com/2009/03/23/10-visores-de-imagenes-en-linux/comment-page-1/#comment-9126</link>
		<dc:creator>magrocontomate</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 21:03:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muylinux.com/?p=1987#comment-9126</guid>
		<description>Para mí faltan 2 muy importantes:
Mirage y sobretodo Comix.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para mí faltan 2 muy importantes:<br />
Mirage y sobretodo Comix.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Santiago</title>
		<link>http://www.muylinux.com/2009/03/23/10-visores-de-imagenes-en-linux/comment-page-1/#comment-3698</link>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 22:46:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muylinux.com/?p=1987#comment-3698</guid>
		<description>Gracias por el artículo, a ver si por fin encuentro algo que le haga sombra al ACDSee (que es la única razón por la que tengo instalado XP en otra partición jejeje). 
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por el artículo, a ver si por fin encuentro algo que le haga sombra al ACDSee (que es la única razón por la que tengo instalado XP en otra partición jejeje).<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: muzzol</title>
		<link>http://www.muylinux.com/2009/03/23/10-visores-de-imagenes-en-linux/comment-page-1/#comment-3189</link>
		<dc:creator>muzzol</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 09:26:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muylinux.com/?p=1987#comment-3189</guid>
		<description>http://gqview.sourceforge.net/view-shot.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gqview.sourceforge.net/view-shot.html" rel="nofollow">http://gqview.sourceforge.net/view-shot.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: kowal flecha</title>
		<link>http://www.muylinux.com/2009/03/23/10-visores-de-imagenes-en-linux/comment-page-1/#comment-3084</link>
		<dc:creator>kowal flecha</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 16:21:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muylinux.com/?p=1987#comment-3084</guid>
		<description>Otro voto para Gwenview :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Otro voto para Gwenview :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel</title>
		<link>http://www.muylinux.com/2009/03/23/10-visores-de-imagenes-en-linux/comment-page-1/#comment-3033</link>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 09:39:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muylinux.com/?p=1987#comment-3033</guid>
		<description>Ya que estamos con imágenes, ¿alguien sabe con que programa/visor se pueden hacer modificaciones sencillas de imágenes (tales como cambiarles la resolución) en cadena? Es un poco pesado hacerlo de una en una y los script y yo no nos llevamos muy bien.......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya que estamos con imágenes, ¿alguien sabe con que programa/visor se pueden hacer modificaciones sencillas de imágenes (tales como cambiarles la resolución) en cadena? Es un poco pesado hacerlo de una en una y los script y yo no nos llevamos muy bien&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anónimo</title>
		<link>http://www.muylinux.com/2009/03/23/10-visores-de-imagenes-en-linux/comment-page-1/#comment-3031</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 08:09:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muylinux.com/?p=1987#comment-3031</guid>
		<description>Yo para ver imágenes uso Comix. Sí, supuestamente es un lector de cómics, pero como visor de imágenes es genial. Permite abrir directamente los archivos comprimidos para visualizarlos como una galería, y dada la similitud del propósito, salvo alguna opción exclusiva de los cómics, el resto de sus funciones son muy útiles.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo para ver imágenes uso Comix. Sí, supuestamente es un lector de cómics, pero como visor de imágenes es genial. Permite abrir directamente los archivos comprimidos para visualizarlos como una galería, y dada la similitud del propósito, salvo alguna opción exclusiva de los cómics, el resto de sus funciones son muy útiles.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nandelbosc</title>
		<link>http://www.muylinux.com/2009/03/23/10-visores-de-imagenes-en-linux/comment-page-1/#comment-3030</link>
		<dc:creator>nandelbosc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 07:40:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muylinux.com/?p=1987#comment-3030</guid>
		<description>Para visualizar imagenes ràpidamente utilitzo EoG, para administrar mi colección Digikam. Creo que digikam es de lo mas completo que hay.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para visualizar imagenes ràpidamente utilitzo EoG, para administrar mi colección Digikam. Creo que digikam es de lo mas completo que hay.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fgp</title>
		<link>http://www.muylinux.com/2009/03/23/10-visores-de-imagenes-en-linux/comment-page-1/#comment-3027</link>
		<dc:creator>fgp</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 21:42:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muylinux.com/?p=1987#comment-3027</guid>
		<description>De esa lista había probado 5 y el que más me gusta el el gThumb, además se pueden retocar un poco las fotos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De esa lista había probado 5 y el que más me gusta el el gThumb, además se pueden retocar un poco las fotos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: altazor08</title>
		<link>http://www.muylinux.com/2009/03/23/10-visores-de-imagenes-en-linux/comment-page-1/#comment-3023</link>
		<dc:creator>altazor08</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 18:51:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muylinux.com/?p=1987#comment-3023</guid>
		<description>picasa me gusta mucho, es muy útil para gestionar los albunes web, pero siento que su version en linux es muy pesada...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>picasa me gusta mucho, es muy útil para gestionar los albunes web, pero siento que su version en linux es muy pesada&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

