<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Fedora, 9,5 millones de usuarios. Ubuntu, 8.</title>
	<atom:link href="http://www.muylinux.com/2008/11/24/fedora-95-millones-de-usuarios-ubuntu-8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.muylinux.com/2008/11/24/fedora-95-millones-de-usuarios-ubuntu-8/</link>
	<description>Web sobre Linux y todo tipo de desarrollos hardware y software con filosofía Open Source, de Software Libre y de Código Abierto. Prácticos, análisis de distribuciones, tutoriales y noticias de actualidad sobre todo lo que rodea al sistema operativo GNU/Linux.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 08:53:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Linux supera en usuarios a Mac OS X ¿O no? &#124; MuyLinux</title>
		<link>http://www.muylinux.com/2008/11/24/fedora-95-millones-de-usuarios-ubuntu-8/comment-page-1/#comment-36844</link>
		<dc:creator>Linux supera en usuarios a Mac OS X ¿O no? &#124; MuyLinux</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 18:02:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muylinux.com/?p=850#comment-36844</guid>
		<description>[...] Fedora, 9&#8217;5 millones de usuarios. Ubuntu, 8 (24 de noviembre de 2008) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fedora, 9&#8217;5 millones de usuarios. Ubuntu, 8 (24 de noviembre de 2008) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fedora le gana a ubuntu en usuarios</title>
		<link>http://www.muylinux.com/2008/11/24/fedora-95-millones-de-usuarios-ubuntu-8/comment-page-1/#comment-20915</link>
		<dc:creator>Fedora le gana a ubuntu en usuarios</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 03:39:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muylinux.com/?p=850#comment-20915</guid>
		<description>[...] que siempre damos una estimación. Pero basándonos en la misma metodología que utilizamos para la cifra de 2008, nuestra creencia actual es que hay aproximadamente unos 12 millones de usuarios [de Ubuntu] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que siempre damos una estimación. Pero basándonos en la misma metodología que utilizamos para la cifra de 2008, nuestra creencia actual es que hay aproximadamente unos 12 millones de usuarios [de Ubuntu] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fedora le gana a ubuntu en usuarios &#124; MaxorChuck</title>
		<link>http://www.muylinux.com/2008/11/24/fedora-95-millones-de-usuarios-ubuntu-8/comment-page-1/#comment-20865</link>
		<dc:creator>Fedora le gana a ubuntu en usuarios &#124; MaxorChuck</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 14:02:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muylinux.com/?p=850#comment-20865</guid>
		<description>[...] que siempre damos una estimación. Pero basándonos en la misma metodología que utilizamos para la cifra de 2008, nuestra creencia actual es que hay aproximadamente unos 12 millones de usuarios [de Ubuntu] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que siempre damos una estimación. Pero basándonos en la misma metodología que utilizamos para la cifra de 2008, nuestra creencia actual es que hay aproximadamente unos 12 millones de usuarios [de Ubuntu] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ubuntu desde Costa Rica</title>
		<link>http://www.muylinux.com/2008/11/24/fedora-95-millones-de-usuarios-ubuntu-8/comment-page-1/#comment-3668</link>
		<dc:creator>Ubuntu desde Costa Rica</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 05:47:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muylinux.com/?p=850#comment-3668</guid>
		<description>En Costa Rica la versión de Linux Popular es Ubuntu, Kubuntu... pero Fedora muy pero muy pocos usuarios son, realmente al final de seguro se debe a que la empresa Red Hat es una empresa traidora del Software Libre y publicando Fedora desde hace tiempo para lavarse la cara ante la comunidad a lo mejor en un tiempo igual les va a pasar a los de Fedora a pagar se a dicho. 

Viva Linux Ubuntu la Popular somos el 50% más 1% de Linux.

Muchas veces se usan Debian, Red Hat para servidores en las Escuelas y Universidades. 

Lamentablemente el gobierno de Costa Rica es manipulado por Microsoft pero en lo últimos años eso ha cambiado bastante y es la única forma para que se desarrolle un país en la computación.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En Costa Rica la versión de Linux Popular es Ubuntu, Kubuntu&#8230; pero Fedora muy pero muy pocos usuarios son, realmente al final de seguro se debe a que la empresa Red Hat es una empresa traidora del Software Libre y publicando Fedora desde hace tiempo para lavarse la cara ante la comunidad a lo mejor en un tiempo igual les va a pasar a los de Fedora a pagar se a dicho. </p>
<p>Viva Linux Ubuntu la Popular somos el 50% más 1% de Linux.</p>
<p>Muchas veces se usan Debian, Red Hat para servidores en las Escuelas y Universidades. </p>
<p>Lamentablemente el gobierno de Costa Rica es manipulado por Microsoft pero en lo últimos años eso ha cambiado bastante y es la única forma para que se desarrolle un país en la computación.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alejandro Vega</title>
		<link>http://www.muylinux.com/2008/11/24/fedora-95-millones-de-usuarios-ubuntu-8/comment-page-1/#comment-3404</link>
		<dc:creator>Alejandro Vega</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 18:56:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muylinux.com/?p=850#comment-3404</guid>
		<description>Si esto fuera cierto, entonces hay una gran contradicción con el número de consultas de acuerdo a google trends, ¿o acaso significa que los usuarios de Ubuntu somos mucho más activos que los de Fedora?

Otra fuente que contradice esta noticia es distrowatch,según la cual las 3 distribuciones más visitadas son, en orden, Ubuntu, Open suse y Linux Mint, con fedora en cuarto lugar, hay que hacer notar que linux mint es una distribucion modificada de Ubuntu.

¡Una cosa es tener un linux instalado y otra cosa es usarlo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si esto fuera cierto, entonces hay una gran contradicción con el número de consultas de acuerdo a google trends, ¿o acaso significa que los usuarios de Ubuntu somos mucho más activos que los de Fedora?</p>
<p>Otra fuente que contradice esta noticia es distrowatch,según la cual las 3 distribuciones más visitadas son, en orden, Ubuntu, Open suse y Linux Mint, con fedora en cuarto lugar, hay que hacer notar que linux mint es una distribucion modificada de Ubuntu.</p>
<p>¡Una cosa es tener un linux instalado y otra cosa es usarlo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ¿Cuántos usuarios de Linux hay? &#171; Tux&#8217;s family</title>
		<link>http://www.muylinux.com/2008/11/24/fedora-95-millones-de-usuarios-ubuntu-8/comment-page-1/#comment-2422</link>
		<dc:creator>¿Cuántos usuarios de Linux hay? &#171; Tux&#8217;s family</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 14:29:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muylinux.com/?p=850#comment-2422</guid>
		<description>[...] influye el hecho del mercado de los netbooks. Incluso Fedora y Ubuntu argumentan que disponen de 9,5 y 8 millones de usuarios respectivamente, lo que podría hacer ascender la cifra real a unos 20 millones de usuarios de Linux en todo el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] influye el hecho del mercado de los netbooks. Incluso Fedora y Ubuntu argumentan que disponen de 9,5 y 8 millones de usuarios respectivamente, lo que podría hacer ascender la cifra real a unos 20 millones de usuarios de Linux en todo el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: noctuido</title>
		<link>http://www.muylinux.com/2008/11/24/fedora-95-millones-de-usuarios-ubuntu-8/comment-page-1/#comment-779</link>
		<dc:creator>noctuido</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 10:30:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muylinux.com/?p=850#comment-779</guid>
		<description>Bachi.tux no hace falta poner software &quot;en las profundidades del sistema&quot;. Cuando se actualizan paquetes se puede tener una idea de cuanta gente usa los repositorios oficiales. Otra es al abrir la página de inicio desde la cual puedes llevar en el user agent la tarjeta de presentación de tu Firefox en Fedora. Claro que todo lo anterior puede ser quitado y/o modificado y como dice el artículo si además añades que hay IPs fijas y dinámicas, el cálculo termina siendo estimativo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bachi.tux no hace falta poner software &#8220;en las profundidades del sistema&#8221;. Cuando se actualizan paquetes se puede tener una idea de cuanta gente usa los repositorios oficiales. Otra es al abrir la página de inicio desde la cual puedes llevar en el user agent la tarjeta de presentación de tu Firefox en Fedora. Claro que todo lo anterior puede ser quitado y/o modificado y como dice el artículo si además añades que hay IPs fijas y dinámicas, el cálculo termina siendo estimativo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Enigmus</title>
		<link>http://www.muylinux.com/2008/11/24/fedora-95-millones-de-usuarios-ubuntu-8/comment-page-1/#comment-777</link>
		<dc:creator>Enigmus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 01:01:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muylinux.com/?p=850#comment-777</guid>
		<description>@rastery: En efecto, es Windows después de aplicarle el &quot;Fedora Transformation Pack&quot;. Hay que decir que es interesante el aspecto que le queda a Windows, pero por supuesto no tiene nada que ver con instalar Fedora de forma nativa. Pienso que GNOME o KDE con un par de pinceladas quedan incluso mucho mejor.

--------------------------------------------------------------

Yo tengo mi propio CD de Fedora 9, pero mientras exista Mandriva...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@rastery: En efecto, es Windows después de aplicarle el &#8220;Fedora Transformation Pack&#8221;. Hay que decir que es interesante el aspecto que le queda a Windows, pero por supuesto no tiene nada que ver con instalar Fedora de forma nativa. Pienso que GNOME o KDE con un par de pinceladas quedan incluso mucho mejor.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>Yo tengo mi propio CD de Fedora 9, pero mientras exista Mandriva&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rastery</title>
		<link>http://www.muylinux.com/2008/11/24/fedora-95-millones-de-usuarios-ubuntu-8/comment-page-1/#comment-775</link>
		<dc:creator>rastery</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 00:47:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muylinux.com/?p=850#comment-775</guid>
		<description>la primera captura perdon</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la primera captura perdon</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rastery</title>
		<link>http://www.muylinux.com/2008/11/24/fedora-95-millones-de-usuarios-ubuntu-8/comment-page-1/#comment-774</link>
		<dc:creator>rastery</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 00:39:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muylinux.com/?p=850#comment-774</guid>
		<description>saludos, una pregunta la 2 captura pertenece a windows no?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saludos, una pregunta la 2 captura pertenece a windows no?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

