<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Ubuntu: 8 millones de usuarios</title>
	<atom:link href="http://www.muylinux.com/2008/09/06/ubuntu-8-millones-de-usuarios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.muylinux.com/2008/09/06/ubuntu-8-millones-de-usuarios/</link>
	<description>Web sobre Linux y todo tipo de desarrollos hardware y software con filosofía Open Source, de Software Libre y de Código Abierto. Prácticos, análisis de distribuciones, tutoriales y noticias de actualidad sobre todo lo que rodea al sistema operativo GNU/Linux.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 05:08:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Linux supera en usuarios a Mac OS X ¿O no? &#124; MuyLinux</title>
		<link>http://www.muylinux.com/2008/09/06/ubuntu-8-millones-de-usuarios/comment-page-1/#comment-36810</link>
		<dc:creator>Linux supera en usuarios a Mac OS X ¿O no? &#124; MuyLinux</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 15:23:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muylinux.com/?p=411#comment-36810</guid>
		<description>[...] Ubuntu: 8 millones de usuarios (6 de septiembre de 2008) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ubuntu: 8 millones de usuarios (6 de septiembre de 2008) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tomás</title>
		<link>http://www.muylinux.com/2008/09/06/ubuntu-8-millones-de-usuarios/comment-page-1/#comment-34396</link>
		<dc:creator>Tomás</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 14:37:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muylinux.com/?p=411#comment-34396</guid>
		<description>Pués yo llevo instaladas mas de 500 dist.. de Ubuntu entre amistades, vecinos y conocidos, a más de los ordenadores que vendo con Ubuntu preinstalado y eso no se refleja en las estadísticas. 
Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pués yo llevo instaladas mas de 500 dist.. de Ubuntu entre amistades, vecinos y conocidos, a más de los ordenadores que vendo con Ubuntu preinstalado y eso no se refleja en las estadísticas.<br />
Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jado92mx</title>
		<link>http://www.muylinux.com/2008/09/06/ubuntu-8-millones-de-usuarios/comment-page-1/#comment-8768</link>
		<dc:creator>jado92mx</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 06:36:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muylinux.com/?p=411#comment-8768</guid>
		<description>sobre ese cointeo, esta bn, pero recuerden qe a veces distros como moonOS o linux mint tmbn se conectan a launchpad como ubuntu, y esp puede alterra las cifras.. pero aun asi, estoi seguro qe el numero real no esta tan errado de este ;)

Saludos!

JaD!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sobre ese cointeo, esta bn, pero recuerden qe a veces distros como moonOS o linux mint tmbn se conectan a launchpad como ubuntu, y esp puede alterra las cifras.. pero aun asi, estoi seguro qe el numero real no esta tan errado de este ;)</p>
<p>Saludos!</p>
<p>JaD!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alex</title>
		<link>http://www.muylinux.com/2008/09/06/ubuntu-8-millones-de-usuarios/comment-page-1/#comment-8755</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 00:09:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muylinux.com/?p=411#comment-8755</guid>
		<description>DESDE QUE CAMBIE A LINUX YA NO QUIERO VOLVER A USAR WINDOUS NUNCA MAS EN MI VIDA.
VIVA UBUNTU, MANDRIVA, FEDORA, 
VIVA LINUX Y BSD. 
AH ME OLVIDABA Y VIVA OPERA EL MENOR NAVEGADOR WEB DEL MUNDO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DESDE QUE CAMBIE A LINUX YA NO QUIERO VOLVER A USAR WINDOUS NUNCA MAS EN MI VIDA.<br />
VIVA UBUNTU, MANDRIVA, FEDORA,<br />
VIVA LINUX Y BSD.<br />
AH ME OLVIDABA Y VIVA OPERA EL MENOR NAVEGADOR WEB DEL MUNDO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gap</title>
		<link>http://www.muylinux.com/2008/09/06/ubuntu-8-millones-de-usuarios/comment-page-1/#comment-292</link>
		<dc:creator>gap</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 13:32:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muylinux.com/?p=411#comment-292</guid>
		<description>Aclaremos algo. Segun mi punto de vista es mucho mas facil saber cuantas maquinas tienen ubuntu que cuantas usan windows.
pq como dijeron antes se deberia poder estimar con un grado importante de certeza mediante las actualizaciones. 
En win en cambio se cuentan las licencias vendidas, sin importar que estos usuarios las usen o no, conozco mucha gente que a comprado una maquina con una licencia de win. y no la usa. Y sobre el tema de clacularlo por actualizaciones, no se estarian calculando las versiones piratas. que tienen las actualizaciones activadas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aclaremos algo. Segun mi punto de vista es mucho mas facil saber cuantas maquinas tienen ubuntu que cuantas usan windows.<br />
pq como dijeron antes se deberia poder estimar con un grado importante de certeza mediante las actualizaciones.<br />
En win en cambio se cuentan las licencias vendidas, sin importar que estos usuarios las usen o no, conozco mucha gente que a comprado una maquina con una licencia de win. y no la usa. Y sobre el tema de clacularlo por actualizaciones, no se estarian calculando las versiones piratas. que tienen las actualizaciones activadas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ubuntu 9.04 con nuevo nombre y ya lo usan más de 8 millones de usuarios</title>
		<link>http://www.muylinux.com/2008/09/06/ubuntu-8-millones-de-usuarios/comment-page-1/#comment-254</link>
		<dc:creator>Ubuntu 9.04 con nuevo nombre y ya lo usan más de 8 millones de usuarios</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 00:26:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muylinux.com/?p=411#comment-254</guid>
		<description>[...] muylinux  Tags: linux, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] muylinux  Tags: linux, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Enigmus</title>
		<link>http://www.muylinux.com/2008/09/06/ubuntu-8-millones-de-usuarios/comment-page-1/#comment-245</link>
		<dc:creator>Enigmus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 02:12:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muylinux.com/?p=411#comment-245</guid>
		<description>Jose D, lo de que va en aumento no lo dudo, pero no solo de Ubuntu, sino de la gran mayoría de distribuciones, ya que el número de usuarios de Linux crece diariamente, al menos en las más populares (véase Debian, OpenSUSE, Mandriva, y Fedora, además de Ubuntu), lo que si dudo es que 8 millones sean solamente usuarios de Ubuntu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jose D, lo de que va en aumento no lo dudo, pero no solo de Ubuntu, sino de la gran mayoría de distribuciones, ya que el número de usuarios de Linux crece diariamente, al menos en las más populares (véase Debian, OpenSUSE, Mandriva, y Fedora, además de Ubuntu), lo que si dudo es que 8 millones sean solamente usuarios de Ubuntu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose D</title>
		<link>http://www.muylinux.com/2008/09/06/ubuntu-8-millones-de-usuarios/comment-page-1/#comment-244</link>
		<dc:creator>Jose D</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 09:11:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muylinux.com/?p=411#comment-244</guid>
		<description>Y seguimos en aumento...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y seguimos en aumento&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lento pero seguro &#171; [Pixelaris]</title>
		<link>http://www.muylinux.com/2008/09/06/ubuntu-8-millones-de-usuarios/comment-page-1/#comment-243</link>
		<dc:creator>Lento pero seguro &#171; [Pixelaris]</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 15:40:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muylinux.com/?p=411#comment-243</guid>
		<description>[...] pero&#160;seguro  7 09 2008   Ubuntu crece cada día un poquito mas, y al ver esta noticia en la red me llena de felicidad por que eso significa competencia y esta misma a su vez [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pero&nbsp;seguro  7 09 2008   Ubuntu crece cada día un poquito mas, y al ver esta noticia en la red me llena de felicidad por que eso significa competencia y esta misma a su vez [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Enigmus</title>
		<link>http://www.muylinux.com/2008/09/06/ubuntu-8-millones-de-usuarios/comment-page-1/#comment-242</link>
		<dc:creator>Enigmus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 08:49:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muylinux.com/?p=411#comment-242</guid>
		<description>He comentado la misma noticia en www.vivalinux.com.ar, y digo lo mismo aquí. Creo que es muy atrevido afirmar que SOLAMENTE Ubuntu tiene más de 8 millones de usuarios, es casi como decir que todos los que usamos Linux usamos Ubuntu, y no es para nada cierto.

Estos cálculos son muy difíciles de realizar, y más aún el darlos por ciertos. Yo no sé en qué se basan para hacer el cálculo, pero si es por número de descargas... hay personas que en el mismo día pueden haberse descargado 7 distribuciones diferentes, y hay quiénes la han descargado solamente con el fin de probarla, sin llegar a ser un usuario regular. Yo mismo instalé Ubuntu, sí, pero también Kubuntu, OpenSUSE, PCLinuxOS, Freespire, Mandriva, entonces qué? soy usuario de todas a la vez?

Si es por el número de computadoras que venden con Ubuntu preinstalado, también hay que decir que a lo mejor no todos los que compran una máquina con Ubuntu terminen quedándose con Ubuntu, igual que yo acabo de comprarme un portátil con Windows, y le he instalado Linux (por cierto, no ha sido Ubuntu). Este tipo de estimaciones son muy confusas, no se pueden tomar como referencia.

Además, se me antoja un poco complicado que Ubuntu en 4 años de vida, aún con su gran campaña de publicidad y captación, haya podido superar en usuarios a otras distribuciones con mucho más recorrido e historia como Debian, que lleva más de 15 años con nosotros, o Mandrake/Mandriva, que lleva 10, o SUSE...
Sé que la publicidad hace mucho para Ubuntu, pero creo que aún es pronto para hablar de ella como la distribución Linux por excelencia, que algunos ya la catalogan así.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He comentado la misma noticia en <a href="http://www.vivalinux.com.ar" rel="nofollow">http://www.vivalinux.com.ar</a>, y digo lo mismo aquí. Creo que es muy atrevido afirmar que SOLAMENTE Ubuntu tiene más de 8 millones de usuarios, es casi como decir que todos los que usamos Linux usamos Ubuntu, y no es para nada cierto.</p>
<p>Estos cálculos son muy difíciles de realizar, y más aún el darlos por ciertos. Yo no sé en qué se basan para hacer el cálculo, pero si es por número de descargas&#8230; hay personas que en el mismo día pueden haberse descargado 7 distribuciones diferentes, y hay quiénes la han descargado solamente con el fin de probarla, sin llegar a ser un usuario regular. Yo mismo instalé Ubuntu, sí, pero también Kubuntu, OpenSUSE, PCLinuxOS, Freespire, Mandriva, entonces qué? soy usuario de todas a la vez?</p>
<p>Si es por el número de computadoras que venden con Ubuntu preinstalado, también hay que decir que a lo mejor no todos los que compran una máquina con Ubuntu terminen quedándose con Ubuntu, igual que yo acabo de comprarme un portátil con Windows, y le he instalado Linux (por cierto, no ha sido Ubuntu). Este tipo de estimaciones son muy confusas, no se pueden tomar como referencia.</p>
<p>Además, se me antoja un poco complicado que Ubuntu en 4 años de vida, aún con su gran campaña de publicidad y captación, haya podido superar en usuarios a otras distribuciones con mucho más recorrido e historia como Debian, que lleva más de 15 años con nosotros, o Mandrake/Mandriva, que lleva 10, o SUSE&#8230;<br />
Sé que la publicidad hace mucho para Ubuntu, pero creo que aún es pronto para hablar de ella como la distribución Linux por excelencia, que algunos ya la catalogan así.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

